Vertretungspläne
Montag, 30.05.22
Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | DAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 -8.20 | 1. | ||||||||||||||
8.25 -9.10 | 2. | ||||||||||||||
9.30 -10.15 | 3. | ||||||||||||||
10.20 -11.05 | 4. | ||||||||||||||
11.25 -12.10 | 5. | ||||||||||||||
12.15 -13.00 | 6. | ||||||||||||||
| 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
Dienstag, 24.05.22
Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | DAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 -8.20 | 1. | Dig Eh frei | Wir P frei | ||||||||||||
8.25 -9.10 | 2. | ||||||||||||||
9.30 -10.15 | 3. | ||||||||||||||
10.20 -11.05 | 4. | ||||||||||||||
11.25 -12.10 | 5. | ||||||||||||||
12.15 -13.00 | 6. | Mat Mö frei | |||||||||||||
Sport-AG Eh fällt aus | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
Mittwoch, 25.05.22
Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | DAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 -8.20 | 1. | ||||||||||||||
8.25 -9.10 | 2. | ||||||||||||||
9.30 -10.15 | 3. | ||||||||||||||
10.20 -11.05 | 4. | ||||||||||||||
11.25 -12.10 | 5. | ||||||||||||||
12.15 -13.00 | 6. | ||||||||||||||
D = Distanzlernen | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
Donnerstag, 26.05.22 Himmelfahrt - schulfrei
Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | DAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 -8.20 | 1. | ||||||||||||||
8.25 -9.10 | 2. | ||||||||||||||
9.30 -10.15 | 3. | ||||||||||||||
10.20 -11.05 | 4. | ||||||||||||||
11.25 -12.10 | 5. | ||||||||||||||
12.15 -13.00 | 6. | ||||||||||||||
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
Freitag, 27.06.22 schulfrei
Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | DAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 -8.20 | 1. | ||||||||||||||
8.25 -9.10 | 2. | ||||||||||||||
9.30 -10.15 | 3. | ||||||||||||||
10.20 -11.05 | 4. | ||||||||||||||
11.25 -12.10 | 5. | ||||||||||||||
12.15 -13.00 | 6. | ||||||||||||||
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |