Vertretungspläne
Montag, 30.01.2023 Zeugnisferien
Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 -8.20 | 1. | ||||||||||||||
8.25 -9.10 | 2. | ||||||||||||||
9.30 -10.15 | 3. | ||||||||||||||
10.20 -11.05 | 4. | ||||||||||||||
11.25 -12.10 | 5. | ||||||||||||||
12.15 -13.00 | 6. | ||||||||||||||
D= Distanzlernen | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
Dienstag, 31.01.2023 Zeugnisferien
Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 -8.20 | 1. | ||||||||||||||
8.25 -9.10 | 2. | ||||||||||||||
9.30 -10.15 | 3. | ||||||||||||||
10.20 -11.05 | 4. | ||||||||||||||
11.25 -12.10 | 5. | ||||||||||||||
12.15 -13.00 | 6. | ||||||||||||||
Tf= Tagesfahrt | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
Mittwoch, 01.02.23 Es gilt der alte Stundenplan
Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 -8.20 | 1. | De Sm frei | Wir Ub frei |
||||||||||||
8.25 -9.10 | 2. | ||||||||||||||
9.30 -10.15 | 3. | ||||||||||||||
10.20 -11.05 | 4. | ||||||||||||||
11.25 -12.10 | 5. | ||||||||||||||
12.15 -13.00 | 6. | En Sm frei | En Ub frei | Sp Su frei | D | ||||||||||
D = Distanzlernen T = Tagesfahrt | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
Donnerstag, 02.02.23
Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | Daz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 -8.20 | 1. | De Sz frei | ||||||||||||||
8.25 -9.10 | 2. | |||||||||||||||
9.30 -10.15 | 3. | |||||||||||||||
10.20 -11.05 | 4. | |||||||||||||||
11.25 -12.10 | 5. | |||||||||||||||
12.15 -13.00 | 6. | Bio Bor frei | ||||||||||||||
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
Freitag, 03.02.23
Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 -8.20 | 1. | ||||||||||||||
8.25 -9.10 | 2. | ||||||||||||||
9.30 -10.15 | 3. | ||||||||||||||
10.20 -11.05 | 4. | ||||||||||||||
11.25 -12.10 | 5. | ||||||||||||||
12.15 -13.00 | 6. | ||||||||||||||
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b |