Vertretungspläne / Erich Kästner Schule Rhauderfehn / Lehrernamen und Lehrerkürzel
Montag, 20.04.2020 Am Montag - den 20.04.2020 - geht es voraussichtlich wieder weiter. Hoffentlich sind dann alle wieder gesund "an Bord". LG - Eure EKS !
| Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | |
| 7.35 - 8.20 | 1. | ||||||||||||||
| 8.25 - 9.10 | 2. | ||||||||||||||
| 9.30 - 10.15 | 3. | ||||||||||||||
| 10.20 - 11.05 | 4. | ||||||||||||||
| 11.25 - 12.10 | 5. | ||||||||||||||
| 12.15 - 13.00 | 6. | ||||||||||||||
| Hinweis: |
|||||||||||||||
Alle Angaben sind unter Ausschluss jeder Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden durch Aushang in der Schule bekannt gegeben.
Dienstag, 21.04.2020
| Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | |
| 7.35 - 8.20 | 1. | ||||||||||||||
| 8.25 - 9.10 | 2. | ||||||||||||||
| 9.30 - 10.15 | 3. | ||||||||||||||
| 10.20 - 11.05 | 4. | ||||||||||||||
| 11.25 - 12.10 | 5. | ||||||||||||||
| 12.15 - 13.00 | 6. |
| Hinweis: |
Alle Angaben sind unter Ausschluss jeder Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden durch Aushang in der Schule bekannt gegeben.
Mittwoch, 22.04.2020
| Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | |
| 7.35 - 8.20 | 1. | ||||||||||||||
| 8.25 - 9.10 | 2. | ||||||||||||||
| 9.30 - 10.15 | 3. | ||||||||||||||
| 10.20 - 11.05 | 4. | ||||||||||||||
| 11.25 - 12.10 | 5. | ||||||||||||||
| 12.15 - 13.00 | 6. | ||||||||||||||
| Hinweis: |
|
||||||||||||||
Alle Angaben sind unter Ausschluss jeder Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden durch Aushang in der Schule bekannt gegeben.
Donnerstag, 23.04.2020
| Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | |
| 7.35 - 8.20 | 1. | ||||||||||||||
| 8.25 - 9.10 | 2. | ||||||||||||||
| 9.30 - 10.15 | 3. | ||||||||||||||
| 10.20 - 11.05 | 4. | ||||||||||||||
| 11.25 - 12.10 | 5. | ||||||||||||||
| 12.15 - 13.00 | 6. | ||||||||||||||
| Hinweis: |
|||||||||||||||
Alle Angaben sind unter Ausschluss jeder Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden durch Aushang in der Schule bekannt gegeben.
Freitag, 24.03.2020
| Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | |
| 7.35 - 8.20 | 1. | ||||||||||||||
| 8.25 - 9.10 | 2. | ||||||||||||||
| 9.30 - 10.15 | 3. | ||||||||||||||
| 10.20 - 11.05 | 4. | ||||||||||||||
| 11.25 - 12.10 | 5. | ||||||||||||||
| 12.15 - 13.00 | 6. | ||||||||||||||
| Hinweis: |
|||||||||||||||
Alle Angaben sind unter Ausschluss jeder Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden durch Aushang in der Schule bekannt gegeben.